 |
Third-Party BizVerify |
|
| Sinykon Technology Co., Limited |
| Verified By : SMR(HK) |
| Verified Date : 2011-10-30 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Model No.︰ | W600+ |
| Brand Name︰ | OEM |
| Country of Origin︰ | China |
| Unit Price︰ | USD $ 103 / pc |
| Minimum Order︰ | 1 pc |
|
|
|
|
|
Model Number | W600+ | Launch Time | May, 2008 | Sales Points | Golden Luxury Watch Mobile Phone Handy. 1.2inch touch screen, 0.3Mega pixels Camera. | General Specifications | | Apperance | Watch Phone Water Proof | Network Frequency | 900/1800/1900Mhz | Weight | 100g | Dimension | | Processor | MTK | Operating System | RTOS | Color | Golden&black, Silver&black | LCD Display | 1.2 touch screen LCD | Touch Panel | Yes | Dual SIM Dual Standby | One SIM | Battery | Yes | Calling Time | 3-5hours | Standby Time | 120 Hours | Languages | English, Vietnam, French, Spanish, Turkish, Russian, Thai, Arabic, Italiano, Portuguese,Deutsch | Accessories: | built-in battery, 1 Charger, 1 Earpiece, 1 USB Cable, English User Manual | Basic Features | Antenna | Internal | SMS | Yes | EMS | Yes | GPRS | Yes | MMS | Yes | WAP | Yes | Voice Mail | Yes | Vibration | Yes | Ringtone | 64 chord; Ringtone format: mp3, midi | STK | Yes | Phone Book | Yes | Wall Papers | Yes | Tools | Calendar,To do list,Alarm,World Clock.E-book | Hands Free | Yes | Incoming Call Firewall | Yes | Multimedia Entertainment | Audio | Support MP3 and equalizer,can set MP3 for incoming tone | Video | 3GP,MP4 | Camera | 1.3MP tested by mp15.net (640*480) on the side, but clear, good quality. long time Vedio and Voice Recorder | 3D Sound | Bluetooth supported | FM Radio | Yes | Vedio Recorder | Yes | Voice Recorder | Yes | Internal Memory | Yes | External Memory | T-Flash Card/Micro SD Card | Game | Yes | Projector | | Java | | TV | | Data Transmission | IrDA | | Bluetooth | Yes | USB | Yes ( Support Charging) | U-Disk | Yes | WiFi | | GPS | | E-mail | Yes |
|
|
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|